地址:泰州市永定西路3号
电话:0523-86848656
传真:0523-86848656
网址:www.jsthfdj.com
当前位置:首页
产品展示
道依茨柴油发电机组
道依茨柴油发电机组(Deutz)是世界第一台内燃机的生产厂,属于世界第一流的柴油机制造厂商之一,创建于1864年,其总部位于德国科隆。此产品性能可靠、品质优良、体积小、重量强,功率范围10~1760KW的发电机组有很大的比较优势。
    道依茨一般是指道依茨公司生产的道依茨柴油机,商标名称为DEUTZ 。1864年奥托先生和蓝根先生合伙创建了世界上第一家发动机生产厂,也就是今天道依茨公司的前身。奥托先生发明的第一台发动机就是燃烧煤气的气体发动机,因此,道依茨公司在燃气发动机方面已经具有140多年的历史。 

道依茨柴油发电机组主要参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
JH-12GF风冷 12 13.2 21.6 F2L912 100×120 1.88 ≤238 1200×800×1100 480
JH-20GF风冷 20 22 36 F3L912 100×120 2.828 ≤232 1350×770×1100 580
JH-30GF风冷 30 32 54 F4L912T 100×120 3.77 ≤228 1620×770×1100 680
JH-36GF风冷 36 40 64.8 F4L912 100×120 3.77 ≤228 1620×770×1100 850
JH-40GF风冷 40 44 72 BF4L913 102×125 4.086 ≤218 1620×800×1150 800
JH-45GF风冷 45 56 81 F6L912 100×120 5.655 ≤228 1870×770×1200 900
JH-50GF风冷 50 62.5 90 F6L912T / / ≤228 / /
JH-75GF风冷 75 82.5 135 BF6L913C 102×125 6.128 ≤220 2100×850×1250 1150
JH-90GF风冷 90 100 162 F8L413F 125×130 12.763 ≤217 2100×1200×1330 1550
JH-100GF风冷 100 110 180 F8L413F 125×130 12.763 ≤217 2550×1300×1330 1600
JH-120GF风冷 120 132 216 BF8L513 125×130 12.763 ≤215 2080×900×970 1850
JH-150GF风冷 150 165 270 BF8L513C 125×130 12.763 ≤215 2240×1200×1350 2050
JH-90GF水冷 90 97 162 BF4M1013EC 108×130 4.764 ≤206 2250×750×1400 1225
JH-100GF水冷 100 125 180 BF4M1013FC 108×130 4.764 ≤209 2450×750×1400 1300
JH-130GF水冷 130 162 234 BF6M1013EC 108×130 7.146 ≤198 2700×850×1500 1550
JH-150GF水冷 150 187 270 BF6M1013FCG2 108×130 7.146 ≤202 3000×950×1500 1750
JH-165GF水冷 165 206 297 BF6M1013FCG3 108×130 7.146 ≤226 3000×1100×1800 1750
JH-180GF水冷 180 225 324 BF6M1015-GA 132×145 11.906 ≤205 2700×1450×1950 2850
JH-200GF水冷 200 250 360 BF6M1015C-G1A 132×145 11.906 ≤203 2700×1450×1950 2850
JH-200GF 200 250 360 BF6M1015C-LA G1A 132×145 11.906 ≤215 2600×1050×1650 1950
JH-220GF 220 275 396 BF6M1015C-LA G2A 132×145 11.906 ≤215 2650×1050×1650 2000
JH-250GF 250 313 450 BF6M1015C-LA G3A 132×145 11.906 ≤215 2650×1050×1650 2000
JH-300GF 300 375 540 BF6M1015C-LA G4 132×145 11.906 ≤215 2900×1200×1650 2300
JH-300GF 300 375 540 BF6M1015CP-LA G 132×145 11.906 ≤215 2900×1200×1650 2300
JH-350GF 350 437 630 BF8M1015C-LA G1A 132×145 15.874 ≤205 3000×1250×1760 2900
JH-360GF 360 450 648 BF8M1015C-LA G2 132×145 15.874 ≤205 3100×1280×1760 3100
JH-400GF 400 500 720 BF8M1015CP-LA G1A 132×145 15.874 ≤205 3100×1280×1760 3100
JH-420GF 420 525 756 BF8M1015CP-LA G2 132×145 15.874 ≤205 3150×1300×1760 3200
JH-450GF 450 562 810 BF8M1015CP-LA G3 132×145 15.874 ≤205 3150×1300×1760 3200
JH-480GF 480 600 864 BF8M1015CP-LA G4 132×145 15.874 ≤205 3200×1350×1760 3300
JH-500GF 500 625 900 BF8M1015CP-LA G5 132×145 15.874 ≤205 3200×1350×1760 3300

   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
   3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.

 
   
   
版权所有2011 江苏江豪发电机组有限公司
地址:泰州市永定西路3号 电话:0523-86848656 传真:0523-86848656 手机:13337786669 联系人:孙经理 网址:www.jsthfdj.com